端勾型钢纤维主要应用于地坪、隧道喷射、高速公路混凝土,增加混凝土抗拉、抗弯强度,并大幅度地提高其韧性和抗冲击强度。
主体
品牌宇森(YUSEN)
规格型号:
型 号 Model | 长度(mm) Length | 直径(mm) Diameter | 长径比 Aspect ratio | 抗拉强度(Mpa) tensile strength | 每公斤根数 pieces per kg |
CW-04-60/0.90 | 60 | 0.9 | 65 | ≥1000 | 3150 |
CW-04-60/0.75 | 60 | 0.75 | 80 | ≥1100 | 4500 |
CW-04-50/1.0 | 50 | 1.0 | 50 | ≥1000 | 3050 |
CW-04-45/0.75 | 45 | 0.75 | 60 | ≥1100 | 6000 |
CW-04-35/0.75 | 35 | 0.75 | 45 | ≥1100 | 7700 |
CW-04-30/0.60 | 30 | 0.60 | 50 | ≥1100 | 13600 |
CW-04-35/0.55 | 35 | 0.55 | 63 | ≥1200 | 14100 |
CW-04-30/0.55 | 30 | 0.55 | 55 | ≥1200 | 16200 |
CW-04-30/0.50 | 30 | 0.5 | 60 | ≥1000 | 19600 |
CW-04-25/0.50 | 25 | 0.5 | 50 | ≥1000 | 23100 |
执行标准
ASTM A820-96, JT/T524-2019, YB/T151-2017
纸塑复合袋包装
纸箱包装
出口专用包装